擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將西安鐵路職業技術學院對比渭南職業技術學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考西安鐵路職業技術學院對比渭南職業技術學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、西安鐵路職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為291分,渭南職業技術學院在內蒙古2022年理科最低分為270分,從最低錄取分數線對比,西安鐵路職業技術學院已經超過渭南職業技術學院,分數線排名的角度來說渭南職業技術學院更好;
2、西安鐵路職業技術學院隸屬關系為省政府、渭南職業技術學院隸屬關系為省政府;
3、西安鐵路職業技術學院院校類型是理工類高校、渭南職業技術學院院校類型是大學;
4、西安鐵路職業技術學院和西安鐵路職業技術學院各自的創辦時間對比分別為1905年和1905年;
5、西安鐵路職業技術學院辦學層次為?、渭南職業技術學院辦學層次為?;
6、西安鐵路職業技術學院是在陜西西安市;渭南職業技術學院是在陜西渭南市;
下面是西安鐵路職業技術學院和渭南職業技術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安鐵路職業技術學院和渭南職業技術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安鐵路職業技術學院和渭南職業技術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 渭南職業技術學院 | 西安鐵路職業技術學院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區 | 陜西渭南市 | 陜西西安市 |
創辦時間 | 1905年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | ? | ? |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 9 | 10 |
專業數 | 40 | 46 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 460 | 204603 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 456 | 42122 | 不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 305118 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 433 | 82624 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 428 | 70704 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 421 | 27801 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 河北 | 物理 | ? | 413 | 197427 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 404 | 89628 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 401 | 49314 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 397 | 119837 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 390 | 209359 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 390 | 306528 | 物理+不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 湖南 | 物理 | ? | 382 | 189965 | 物理+不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 湖北http://www.beiweimall.coM | 物理 | ? | 376 | 148513 | 物理+不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | ? | 373 | 60240 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 372 | 96948 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 369 | 172320 | 歷史+不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 367 | 38233 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 358 | 88628 | 歷史+不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 358 | 154122 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 354 | 68493 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 347 | 129270 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 347 | 82800 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 346 | 33929 | 物理+不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 345 | 246324 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 336 | 153453 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 321 | 64957 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 316 | 31201 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 309 | 20665 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 308 | 12622 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 298 | 87753 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 292 | 132690 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 291 | 65231 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 286 | 185359 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 274 | 41608 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 258 | 48508 | 歷史+不限 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | ? | 258 | 158349 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 247 | 5281 | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 上海 | 綜合 | ? | - | - | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 西安鐵路職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 464 | 88627 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 454 | 39940 | 不限 |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 449 | 198594 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 440 | 284426 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 419 | 30758 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 410 | 148109 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 389 | 51317 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 387 | 13672 | 物理+不限 |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 383 | 125433 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 河北 | 物理 | ? | 381 | 182438 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 361 | 93381 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | ? | 361 | 61144 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 355 | 90372 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 湖南 | 物理 | ? | 354 | 179590 | 物理+不限 |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 344 | 367121 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 341 | 83111 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 333 | 159000 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 330 | 42761 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 310 | 209061 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 307 | 138614 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 湖北 | 物理 | ? | 306 | 137337 | 物理+不限 |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 廣東 | 物理 | ? | 303 | 313961 | 物理+不限 |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 295 | 21826 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 290 | 166498 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 福建 | 物理 | ? | 283 | 115898 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 280 | 61675 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 275 | 39427 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 274 | 246638 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 272 | 185202 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 263 | 86640 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 257 | 65537 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 255 | 188950 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 239 | 6533 | 不限 |
2021 | 西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | ? | 166 | 162363 | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 165 | - | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 上海 | 綜合 | ? | 123 | - | |
2021 | 西安鐵路職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 455 | 86461 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 443 | 201865 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 439 | 40592 | 不限 |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 434 | 34273 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 303586 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 河北 | 理科 | ? | 413 | 189346 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 405 | 84114 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 388 | 177416 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 386 | 124807 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 379 | 46017 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 375 | 65618 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 365 | 223025 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 365 | 86867 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 363 | 192063 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 360 | 52266 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 湖南 | 理科 | ? | 355 | 174158 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 廣東 | 理科 | ? | 355 | 272566 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 347 | - | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 重慶 | 理科 | ? | 343 | 101660 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 341 | 364980 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 吉林 | 理科 | ? | 333 | 62912 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 332 | 175365 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 327 | 17672 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 326 | 141086 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 319 | 59981 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 陜西 | 文科 | ? | 313 | 80922 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 湖北 | 理科 | ? | 305 | 157803 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 福建 | 理科 | ? | 302 | 118836 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 294 | 40245 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 274 | 97494 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 274 | 43375 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 225 | 193119 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 天津 | 綜合 | ? | 204 | 8615 | 不限 |
2020 | 西安鐵路職業技術學院(01) | 上海 | 綜合 | ? | 164 | - | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | ? | 163 | 170977 | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
2020 | 西安鐵路職業技術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 413 | 99773 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 406 | 49661 | 不限 |
2022 | 渭南職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 405 | 368283 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 380 | 15045 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 376 | 98107 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 373 | 143660 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 368 | 45266 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 353 | 101188 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 352 | 143822 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 344 | 54733 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 331 | 37327 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 328 | 109661 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 314 | 23925 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 306 | 64630 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 289 | 123780 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 278 | 20310 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 277 | 268635 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 277 | 190680 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 270 | 68677 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 270 | 218816 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 270 | 36950 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 243 | 45824 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | 235 | 211286 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 233 | 274286 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 231 | 28664 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | 204 | 165542 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 181 | 16494 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 164 | 84379 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 152 | 164605 | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 413 | 92533 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347522 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 海南 | 綜合 | ? | 399 | 47423 | 不限 |
2021 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 388 | 59326 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 369 | - | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 360 | 145929 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 360 | 48129 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 352 | 111288 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 344 | 143387 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 294 | 110493 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 292 | - | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 277 | 13679 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 275 | 30940 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 275 | 62734 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 269 | 25178 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 254 | 200305 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 247 | 289105 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 233 | 23943 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 226 | 45107 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 物理 | ? | 214 | 98851 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 212 | 455597 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 208 | 110932 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 191 | 174816 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 172 | 257829 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 170 | 85421 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 151 | 162591 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 214241 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 文科 | ? | 402 | 94433 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 392 | 365061 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 380 | 52975 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 366 | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 354 | 30881 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 文科 | ? | 354 | 8210 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 文科 | ? | 352 | 148180 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 文科 | ? | 345 | 63598 | |
2020 | 渭南職業技術學院(1) | 海南 | 綜合 | ? | 339 | 49257 | 不限 |
2020 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 文科 | ? | 311 | 20838 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 文科 | ? | 304 | 128824 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 青海 | 理科 | ? | 300 | 20456 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 云南 | 理科 | ? | 293 | 154231 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 理科 | ? | 285 | 78763 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 山西 | 文科 | ? | 276 | 61788 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 文科 | ? | 270 | 109886 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 266 | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 重慶 | 理科 | ? | 258 | 111442 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 文科 | ? | 253 | 311744 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 252 | 119097 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 新疆 | 理科 | ? | 246 | 45540 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 貴州 | 理科 | ? | 243 | 210004 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 233 | 72205 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 河南 | 理科 | ? | 232 | 438203 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 四川 | 理科 | ? | 229 | 255692 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 文科 | ? | 202 | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 文科 | ? | 163 | 87664 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 理科 | ? | 160 | 171054 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 203799 | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - | |
2020 | 渭南職業技術學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
1、渭南職業技術學院師資介紹和屬性介紹
"渭南職業技術學院是2004年經陜西省人民政府批準、教育部備案,由原陜西省中醫學校、陜西省大荔師范學校、陜西省蒲城師范學校、陜西省渭南農業學校等4所學校合并而成,渭南市人民政府直屬的唯一一所全日制公辦普通高等學校。辦學歷史可追溯到1905年的“同州實業中學堂”,學院為“全國文明單位”“國家優質?聘呗氃盒=ㄔO單位”“全國首批1+X證書制度試點院!薄敖逃楷F代學徒制試點單位”“陜西省省級示范性高等。
2、西安鐵路職業技術學院師資介紹和屬性介紹
西安鐵路職業技術學院是西安市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校,是陜西省示范性高職院校、國家優質高職院校建設單位、陜西省一流高職院校建設單位。學校創建于1956年,由隸屬于原鐵道部的西安鐵路運輸學校和西安鐵路運輸職工大學合并組建而成。學校位于西安國際港務區,有港務校區(本部)、自強校區、臨潼校區、龍首校區等4個校區,總占地700余畝,建筑面積33萬平方米,固定資產10億元。學校秉承“尚德、守則、。
安徽上西安外國語大學多少分 分數線及排名
時間:2023-09-28 12:22:26遼陽職業技術學院對比武漢船舶職業技術學院哪個好 附分..
時間:2023-09-28 12:19:33三亞航空旅游職業學院對比石家莊理工職業學院哪個好 附..
時間:2023-09-28 12:15:32北京交通運輸職業學院對比德州科技職業學院哪個好 附分..
時間:2023-09-28 12:12:40四川上宜春幼兒師范高等?茖W校多少分 分數線及排名
時間:2023-09-28 12:09:36河南工業和信息化職業學院對比山西工程職業學院哪個好 ..
時間:2023-09-28 12:07:06