根據高考升學網高考數據庫和山東高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道山東高考綜合455至460分可以上的大學名單具體有武漢工商學院、吉利學院、西安工商學院、山東英才學院(校企合作與服務外包計劃其它)、長春光華學院、青島恒星科技學院(校企合作與服務外包計劃其它)、武漢軟件工程職業學院、聊城職業技術學院、濰坊工商職業學院、白城醫學高等?茖W校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251010 | 1段 |
2 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254041 | 1段 |
3 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248212 | 1段 |
4 | 山東英才學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | 258186 | 1段 |
5 | 長春光華學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241099 | 1段 |
6 | 青島恒星科技學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260002 | 1段 |
7 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250388 | 2段 |
8 | 聊城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254124 | 2段 |
9 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250576 | 2段 |
10 | 白城醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 245290 | 2段 |
1、2022年山東高考綜合455至460分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257453 | 2段 |
2 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257340 | 2段 |
3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258727 | 2段 |
4 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251612 | 2段 |
5 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 256052 | 2段 |
6 | 成都工業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244852 | 1段 |
7 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258175 | 2段 |
8 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245262 | 1段 |
9 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254473 | 1段 |
10 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251493 | 1段 |
11 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 249250 | 1段 |
12 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257727 | 1段 |
13 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247195 | 1段 |
14 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244680 | 1段 |
15 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245480 | 1段 |
16 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 249043 | 1段 |
17 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247054 | 1段 |
18 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244724 | 1段 |
19 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257437 | 1段 |
20 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 251995 | 1段 |
21 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245282 | 1段 |
22 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249646 | 1段 |
23 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250007 | 1段 |
24 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251010 | 1段 |
25 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244669 | 1段 |
26 | 皖江工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252449 | 1段 |
27 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254824 | 1段 |
28 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249729 | 1段 |
29 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249628 | 1段 |
30 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255526 | 1段 |
31 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 251980 | 1段 |
32 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248647 | 1段 |
33 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254041 | 1段 |
34 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251920 | 1段 |
35 | 西安工商學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248212 | 1段 |
36 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253454 | 1段 |
37 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244746 | 1段 |
38 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245037 | 1段 |
39 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245131 | 1段 |
40 | 泉州職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 256106 | 1段 |
41 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254389 | 1段 |
42 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254641 | 1段 |
43 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254619 | 1段 |
44 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254367 | 1段 |
45 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255786 | 1段 |
46 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254443 | 1段 |
47 | 安徽新華學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248858 | 1段 |
48 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249721 | 1段 |
49 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 249363 | 1段 |
50 | 福州理工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253896 | 1段 |
51 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249515 | 1段 |
52 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251724 | 1段 |
53 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252509 | 1段 |
54 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257746 | 1段 |
55 | 青島電影學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252818 | 1段 |
56 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248807 | 1段 |
57 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247138 | 1段 |
58 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252582 | 1段 |
59 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 247136 | 1段 |
60 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251698 | 1段 |
61 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255018 | 1段 |
62 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 245693 | 1段 |
63 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246464 | 1段 |
64 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250011 | 1段 |
65 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251104 | 1段 |
66 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255479 | 2段 |
67 | 煙臺職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255994 | 2段 |
68 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254320 | 2段 |
69 | 淄博職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255220 | 2段 |
70 | 威海職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258593 | 2段 |
71 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255270 | 2段 |
72 | 濰坊職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246642 | 2段 |
73 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255824 | 2段 |
74 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250758 | 2段 |
75 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255461 | 2段 |
76 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 259065 | 2段 |
77 | 聊城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 254124 | 2段 |
78 | 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255722 | 2段 |
79 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253902 | 2段 |
80 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246408 | 2段 |
81 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246127 | 2段 |
82 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255555 | 2段 |
83 | 棗莊職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255806 | 2段 |
84 | 德州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255656 | 2段 |
85 | 山東勞動職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254386 | 2段 |
86 | 泰山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252324 | 2段 |
87 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255704 | 2段 |
88 | 青島遠洋船員職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258074 | 2段 |
89 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248717 | 2段 |
90 | 濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 244940 | 2段 |
91 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 250576 | 2段 |
92 | 濟南職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 249516 | 2段 |
93 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 255360 | 2段 |
94 | 白城醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 258036 | 2段 |
95 | 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248584 | 2段 |
96 | 山東城市建設職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 459 | 248410 | 2段 |
97 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253174 | 2段 |
98 | 山東工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 254561 | 2段 |
99 | 山東服裝職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 253439 | 2段 |
100 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 460 | 246628 | 2段 |
101 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 456 | 256121 | 2段 |
102 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 455 | 257982 | 2段 |
103 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 457 | 252118 | 2段 |
104 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 山東 | 458 | 251484 | 2段 |
2、2021年山東高考綜合455至460分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250470 | 2段 |
2 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 246203 | 2段 |
3 | 安徽工業大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 246532 | 2段 |
4 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241619 | 2段 |
5 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 249201 | 2段 |
6 | 山東政法學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 457 | 248069 | 2段 |
7 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241461 | 2段 |
8 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243882 | 2段 |
9 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250262 | 2段 |
10 | 臨沂大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 457 | 248099 | 2段 |
11 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241859 | 2段 |
12 | 長春工業大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243214 | 2段 |
13 | 西安航空學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 251944 | 2段 |
14 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 252273 | 2段 |
15 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 251268 | 2段 |
16 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 251336 | 2段 |
17 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243499 | 2段 |
18 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250548 | 2段 |
19 | 吉林農業科技學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 245796 | 2段 |
20 | 山東協和學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 457 | 248218 | 1段 |
21 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241942 | 1段 |
22 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 242059 | 1段 |
23 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 246087 | 1段 |
24 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 245801 | 1段 |
25 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243209 | 1段 |
26 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 252689 | 2段 |
27 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 242111 | 1段 |
28 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 245181 | 1段 |
29 | 山東現代學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243520 | 1段 |
30 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 457 | 246927 | 1段 |
31 | 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 244709 | 1段 |
32 | 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243398 | 1段 |
33 | 泉州職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240312 | 1段 |
34 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 244916 | 1段 |
35 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 249167 | 1段 |
36 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 245160 | 1段 |
37 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 245517 | 1段 |
38 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241590 | 1段 |
39 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240780 | 1段 |
40 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240473 | 1段 |
41 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243165 | 1段 |
42 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240959 | 1段 |
43 | 山東外事職業大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 246280 | 1段 |
44 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240594 | 1段 |
45 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 242800 | 1段 |
46 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250976 | 1段 |
47 | 山東英才學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 249159 | 1段 |
48 | 長春光華學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241099 | 1段 |
49 | 荊州學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241441 | 1段 |
50 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250877 | 1段 |
51 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 249523 | 1段 |
52 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 252795 | 1段 |
53 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 457 | 249036 | 1段 |
54 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 243569 | 1段 |
55 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241527 | 1段 |
56 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250390 | 1段 |
57 | 首鋼工學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 252136 | 2段 |
58 | 南陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 249953 | 2段 |
59 | 煙臺職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241889 | 2段 |
60 | 淄博職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 242051 | 2段 |
61 | 威海職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 457 | 247144 | 2段 |
62 | 山東水利職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 457 | 248293 | 2段 |
63 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 251095 | 2段 |
64 | 煙臺工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 242188 | 2段 |
65 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250388 | 2段 |
66 | 北京農業職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 253391 | 2段 |
67 | 北京電子科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 251370 | 2段 |
68 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 252995 | 2段 |
69 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 251286 | 2段 |
70 | 重慶醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240928 | 2段 |
71 | 菏澤醫學?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241285 | 2段 |
72 | 聊城職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240391 | 2段 |
73 | 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 242105 | 2段 |
74 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240444 | 2段 |
75 | 棗莊職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241075 | 2段 |
76 | 德州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240645 | 2段 |
77 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241249 | 2段 |
78 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 242557 | 2段 |
79 | 青島遠洋船員職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 459 | 244268 | 2段 |
80 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 252082 | 2段 |
81 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 250156 | 2段 |
82 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 456 | 249870 | 2段 |
83 | 白城醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 458 | 245290 | 2段 |
84 | 山東工業職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 240586 | 2段 |
85 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 242334 | 2段 |
86 | 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 460 | 241917 | 2段 |
87 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2021 | 綜合 | 山東 | 455 | 251910 | 2段 |
3、2020年山東高考綜合455至460分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島科技大學(高密校區) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | http://www.xindetihuiYa.CoM257999 | 2段 |
2 | 安徽工業大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 253719 | 2段 |
3 | 臨沂大學 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 253232 | 2段 |
4 | 西安航空學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 252067 | 2段 |
5 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 460 | 250325 | 2段 |
6 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 253756 | 2段 |
7 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 255041 | 2段 |
8 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 251940 | 2段 |
9 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260178 | 2段 |
10 | 山東協和學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 252634 | 1段 |
11 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 254621 | 1段 |
12 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 251794 | 1段 |
13 | 山西應用科技學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 460 | 251062 | 1段 |
14 | 齊魯理工學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 457 | 257162 | 1段 |
15 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 255017 | 1段 |
16 | 皖江工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 252239 | 1段 |
17 | 煙臺大學文經學院(中外合作) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 457 | 255813 | 1段 |
18 | 山東現代學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 460 | 249956 | 1段 |
19 | 青島工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | 257876 | 1段 |
20 | 山東工程職業技術大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | 257641 | 1段 |
21 | 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 254922 | 1段 |
22 | 泉州職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260585 | 1段 |
23 | 青島黃海學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 259501 | 1段 |
24 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 251850 | 1段 |
25 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260039 | 1段 |
26 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 252254 | 1段 |
27 | 云南大學旅游文化學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 252924 | 1段 |
28 | 陽光學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 251855 | 1段 |
29 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 252372 | 1段 |
30 | 山東外事職業大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 457 | 256577 | 1段 |
31 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260619 | 1段 |
32 | 山東英才學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | 258186 | 1段 |
33 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 460 | 249959 | 1段 |
34 | 青島恒星科技學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260002 | 1段 |
35 | 商丘工學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 253577 | 1段 |
36 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 254543 | 1段 |
37 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 460 | 250397 | 1段 |
38 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260042 | 2段 |
39 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 460 | 250724 | 2段 |
40 | 北京工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 455 | 260567 | 2段 |
41 | 北京農業職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 254362 | 2段 |
42 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | 259358 | 2段 |
43 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | 259100 | 2段 |
44 | 重慶醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 457 | 255994 | 2段 |
45 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 456 | 258259 | 2段 |
46 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 459 | 252520 | 2段 |
47 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 457 | 256562 | 2段 |
48 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 458 | 255194 | 2段 |
49 | 上海工藝美術職業學院 | 公辦 | 2020 | 綜合 | 山東 | 460 | 251544 | 2段 |
