湖南低分本科院校有湖南應用技術學院、湖南文理學院、湘南學院、湖南文理學院、湖南科技學院、湖南軟件職業技術大學、湖南信息學院、湖南交通工程學院、邵陽學院、長沙醫學院、湖南交通工程學院、湖南科技學院、湖南科技學院、湘南學院、湖南涉外經濟學院、邵陽學院、湖南科技學院、長沙醫學院、湖南科技學院、長沙醫學院、湖南涉外經濟學院、湖南涉外經濟學院、湖南科技學院、湘南學院、湖南文理學院等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+地理 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化學或地理) | 湖南 | 省政府 | 493 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 296 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南華大學 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 293 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南城市學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 718 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南城市學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 718 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史+(化學或地理) | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南警察學院 | 政法 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 508 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 324 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南城市學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+地理 | 湖南 | 省政府 | 718 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 324 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南醫藥學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 467 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南第一師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 324 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 771 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 398 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工程學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 607 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+化學 | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化學或地理) | 湖南 | 省政府 | 398 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化學或地理) | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+(思想政治或地理) | 湖南 | 省政府 | 876 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 486 | 34514 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 876 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 296 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 876 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化學 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+地理 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 398 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 771 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南女子學院 | 語言 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 561 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+化學 | 湖南 | 省政府 | 500 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化學 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化學 | 湖南 | 省政府 | 475 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南醫藥學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 467 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南師范大學樹達學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省教育廳 | 597 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+思想政治 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南醫藥學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+化學 | 湖南 | 省政府 | 467 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 398 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南師范大學樹達學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+(化學或地理) | 湖南 | 省教育廳 | 597 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湖南師范大學樹達學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 597 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 362 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化學或地理) | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙理工大學城南學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 895 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 802 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 802 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 327 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+化學 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 771 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 802 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
長沙學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化學 | 湖南 | 省政府 | 398 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長沙師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 466 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 817 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
衡陽師范學院南岳學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+(化學或地理) | 湖南 | 省教育廳 | 720 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
衡陽師范學院南岳學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省教育廳 | 720 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
衡陽師范學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化學 | 湖南 | 省政府 | 493 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工商大學 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 287 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南醫藥學院 | 醫藥 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 467 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+思想政治 | 湖南 | 省教育廳 | 793 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湖南農業大學東方科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 806 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
衡陽師范學院南岳學院 | 師范 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 720 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化學 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 690 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南農業大學東方科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+(化學或生物) | 湖南 | 省教育廳 | 806 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
南華大學船山學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 | 湖南 | 省教育廳 | 904 | - | 民辦 | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南文理學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 621 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南工程學院 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學或生物) | 湖南 | 省政府 | 607 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南財政經濟學院 | 財經 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 湖南 | 省政府 | 420 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖南科技學院 | 綜合 | 湖南 | 2022 | 歷史 | 本科 | 471 | 44473 | 歷史+不限 | 湖南 | 省政府 | 542 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
