河北低分本科院校有華北理工大學、華北理工大學、河北師范大學、河北金融學院、北華航天工業學院、河北農業大學、河北中醫學院、承德醫學院、石家莊學院、河北農業大學、防災科技學院、河北工程大學、河北農業大學、華北科技學院、河北農業大學、河北體育學院、河北科技師范學院、唐山學院、河北中醫學院等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 省重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 332 | 公辦 | - | |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 332 | 公辦 | - | |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 215 | 公辦 | - | |
河北金融學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 | - | 600 | 公辦 | - | |
北華航天工業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 499 | 33738 | 河北 | 省政府 | - | 562 | 公辦 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 661 | 公辦 | - | |
河北中醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 | - | 351 | 公辦 | - | |
承德醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | 河北 | 省政府 | - | 421 | 公辦 | - | |
石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | 河北 | 省政府 | - | 537 | 公辦 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 661 | 公辦 | - | |
防災科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 地震局 | - | 598 | 公辦 | - | |
河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 588 | 公辦 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 661 | 公辦 | - | |
華北科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | 河北 | 應管部 | - | 582 | 公辦 | - | |
河北農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 661 | 公辦 | - | |
河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 | 河北 | 省政府 | - | 578 | 公辦 | - | |
河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 | 河北 | 省政府 | - | 886 | 公辦 | - | |
唐山學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 488 | 40130 | 河北 | 省政府 | - | 822 | 公辦 | - | |
河北中醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 | - | 351 | 公辦 | - | |
承德醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 | - | 421 | 公辦 | - | |
邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 486 | 41324 | 河北 | 省政府 | - | 656 | 公辦 | - | |
廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | 河北 | 省政府 | - | 673 | 公辦 | - | |
河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | 河北 | 省政府 | - | 649 | 公辦 | - | |
北華航天工業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | 河北 | 省政府 | - | 562 | 公辦 | - | |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | 河北 | 省政府 | - | 679 | 公辦 | - | |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | 河北 | 省政府 | - | 774 | 公辦 | - | |
河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | 河北 | 省政府 | - | 946 | 公辦 | - | |
石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | 河北 | 省政府 | - | 537 | 公辦 | - | |
河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 491 | 公辦 | - | |
邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 799 | 公辦 | - | |
滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 638 | 公辦 | - | |
河北環境工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省政府 | - | 678 | 公辦 | - | |
河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | 河北 | 省教育廳 | - | 767 | - | 民辦 | |
唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | 河北 | 省政府 | - | 775 | 公辦 | - | |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 43675 | 河北 | 省政府 | - | 644 | 公辦 | - | |
華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 44299 | 河北 | 省教育廳 | - | 911 | - | 民辦 | |
河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 481 | 44299 | 河北 | 省政府 | - | 877 | 公辦 | - | |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | 河北 | 省政府 | - | 679 | 公辦 | - | |
河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 45528 | 河北 | 省政府 | - | 888 | 公辦 | - | |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 479 | 45528 | 河北 | 省教育廳 | - | 689 | - | 民辦 | |
河北石油職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 478 | 46118 | 河北 | 省政府 | - | 924 | 公辦 | - | |
河北醫科大學臨床學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | 河北 | 省教育廳 | - | 767 | - | 民辦 | |
河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | 河北 | 省教育廳 | - | 622 | - | 民辦 | |
河北農業大學現代科技學院 | 農林 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 473 | 49131 | 河北 | 省教育廳 | - | 721 | - | 民辦 | |
廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | 河北 | 省政府 | - | 673 | 公辦 | - | |
唐山學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 | - | 822 | 公辦 | - | |
唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 | - | 775 | 公辦 | - | |
滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | 河北 | 省政府 | - | 638 | 公辦 | - | |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | 河北 | 省政府 | - | 644 | 公辦 | - | |
邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | 河北 | 省政府 | - | 656 | 公辦 | - | |
河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 467 | 53004 | 河北 | 省教育廳 | - | 668 | - | 民辦 | |
河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 886 | 公辦 | - | |
河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 491 | 公辦 | - | |
邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 799 | 公辦 | - | |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 | - | 774 | 公辦 | - | |
華北理工大學冀唐學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省教育廳 | - | 911 | - | 民辦 | |
河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 | 河北 | 省政府 | - | 796 | 公辦 | - | |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 | 河北 | 省教育廳 | - | 945 | - | 民辦 | |
河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | 河北 | 省政府 | - | 946 | 公辦 | - | |
河北環境工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省政府 | - | 678 | 公辦 | - | |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省教育廳 | - | 689 | - | 民辦 | |
河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | 河北 | 省政府 | - | 578 | 公辦 | - | |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 463 | 55547 | 河北 | 省教育廳 | - | 1094 | - | 民辦 | |
河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | 河北 | 省政府 | - | 649 | 公辦 | - | |
滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 461 | 56818 | 河北 | 省教育廳 | - | 1149 | - | 民辦 | |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 460 | 57463 | 河北 | 省教育廳 | - | 889 | - | 民辦 | |
河北經貿大學經濟管理學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | 河北 | 省教育廳 | - | 622 | - | 民辦 | |
河北石油職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 | - | 924 | 公辦 | - | |
河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 | - | 796 | 公辦 | - | |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育廳 | - | 889 | - | 民辦 | |
河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省政府 | - | 877 | 公辦 | - | |
河北農業大學現代科技學院 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育廳 | - | 721 | - | 民辦 | |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 456 | 59995 | 河北 | 省教育廳 | - | 1075 | - | 民辦 | |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | 河北 | 省教育廳 | - | 945 | - | 民辦 | |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 453 | 61950 | 河北 | 省教育廳 | - | 1047 | - | 民辦 | |
河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | 河北 | 省政府 | - | 888 | 公辦 | - | |
河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | 河北 | 省教育廳 | - | 668 | - | 民辦 | |
河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 449 | 64596 | 河北 | 省教育廳 | - | 1127 | - | 民辦 | |
河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 448 | 65277 | 河北 | 省教育廳 | - | 1087 | - | 民辦 | |
河北地質大學華信學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | 河北 | 省教育廳 | - | 1094 | - | 民辦 | |
滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | 河北 | 省教育廳 | - | 1149 | - | 民辦 | |
河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育廳 | - | 1106 | - | 民辦 | |
河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育廳 | - | 1012 | - | 民辦 | |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育廳 | - | 951 | - | 民辦 | |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育廳 | - | 1178 | - | 民辦 | |
河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | 河北 | 省教育廳 | - | 1093 | - | 民辦 | |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | 河北 | 省教育廳 | - | 1047 | - | 民辦 | |
河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育廳 | - | 1106 | - | 民辦 | |
河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育廳 | - | 1012 | - | 民辦 | |
河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | 河北 | 省教育廳 | - | 1087 | - | 民辦 | |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | 河北 | 省教育廳 | - | 1075 | - | 民辦 | |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | 河北 | 省政府 | 省重點 | 281 | 公辦 | - | |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | 河北 | 省教育廳 | - | 951 | - | 民辦 | |
河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | 河北 | 省教育廳 | - | 1127 | - | 民辦 | |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育廳 | - | 1178 | - | 民辦 | |
河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育廳 | - | 1093 | - | 民辦 |
1、石家莊學院
2、廊坊師范學院
3、唐山師范學院
4、河北科技師范學院
5、滄州師范學院
6、保定學院
7、河北建筑工程學院
8、華北科技學院
9、北華航天工業學院
10、河北民族師范學院
河北的本科大學有61所,名單為河北大學、河北工程大學、河北地質大學、河北工業大學、華北理工大學、河北科技大學、河北建筑工程學院、河北水利電力學院、河北農業大學、河北醫科大學、河北北方學院、承德醫學院、河北師范大學、保定學院等。一、河北公辦本科大學名單序號學校名稱省份城市層次備注1河北大學河北保定本科公辦2河北工程大學河北邯鄲本科公辦3河北地質大學河北石家莊本科公辦4河北工業大學河北天津本科公辦5華...查看更多
河北的本科大學排名為燕山大學、河北大學、河北工業大學、河北農業大學、河北師范大學、河北醫科大學、華北理工大學、石家莊鐵道大學、河北科技大學、河北經貿大學、河北工程大學、河北科技師范學院、河北地質大學、河北北方學院、華北科技學院、中國人民警察大學、河北傳媒學院等,具體排名名單如下。一、河北的公辦本科大學排名學校名稱排名省市類型錄取批次燕山大學65河北理工本科批河北大學102河北綜合本科批河北工業大學...查看更多
河北的本科大學排名河北傳媒學院、燕山大學里仁學院、北京中醫藥大學東方學院、華北理工大學輕工學院、河北經貿大學經濟管理學院、滄州交通學院、河北農業大學現代科技學院、河北師范大學匯華學院、河北工程技術學院、保定理工學院、河北科技學院、燕京理工學院、河北醫科大學臨床學院、河北外國語學院等,具體排名名單如下。一、河北的本科大學排名第1名、河北傳媒學院第2名、燕山大學里仁學院第3名、北京中醫藥大學東方學院第...查看更多
2023年河北的本科大學排名前十名單為燕山大學、河北大學、河北工業大學、河北農業大學、河北醫科大學、河北師范大學、石家莊鐵道大學、河北科技大學、河北經貿大學、華北理工大學、河北地質大學、河北工程大學、河北科技師范學院、中國人民警察大學等,具體排名名單如下。一、2023年河北的本科大學排名前十河北公辦本科排名全國排名學校名稱星級排名164燕山大學5★275河北大學4★399河北工業大學4★4110河...查看更多
河北的大學的本科大學有61所,名單為河北大學、河北工程大學、河北地質大學、河北工業大學、華北理工大學、河北科技大學、河北建筑工程學院、河北水利電力學院、河北農業大學、河北醫科大學、河北北方學院、承德醫學院、河北師范大學等。一、河北本科大學名單序號學校名稱省份城市層次備注1河北大學河北保定本科公辦2河北工程大學河北邯鄲本科公辦3河北地質大學河北石家莊本科公辦4河北工業大學河北天津本科公辦5華北理工大...查看更多
河北民辦本科院校有河北傳媒學院、河北工程技術學院、河北美術學院、河北科技學院、河北外國語學院、河北大學工商學院、華北理工大學輕工學院、河北師范大學匯華學院、河北經貿大學經濟管理學院、河北醫科大學臨床學院、河北工程大學科信學院、燕山大學里仁學院、石家莊鐵道大學四方學院、河北地質大學華信學院等。一、河北所有民辦本科排名序號學校名稱省份城市層次備注1河北傳媒學院河北石家莊本科民辦2河北工程技術學院河北石...查看更多
全國公辦本科院校有河北大學、河北工程大學、河北地質大學、河北工業大學、華北理工大學、河北科技大學、河北建筑工程學院、河北水利電力學院、河北農業大學、河北醫科大學、河北北方學院、承德醫學院、河北師范大學。一、河北所有的本科名單序號學校名稱省份城市層次備注1河北大學河北保定本科公辦2河北工程大學河北邯鄲本科公辦3河北地質大學河北石家莊本科公辦4河北工業大學河北天津本科公辦5華北理工大學河北唐山本科公辦...查看更多
2023年河北所有的本科名單為河北大學、河北工程大學、河北地質大學、河北工業大學、華北理工大學、河北科技大學、河北建筑工程學院、河北水利電力學院、河北農業大學、河北醫科大學、河北北方學院、承德醫學院、河北師范大學、保定學院、河北民族師范學院、唐山師范學院、廊坊師范學院、衡水學院等。一、河北所有的本科名單序號學校名稱城市備注1河北大學保定公辦2河北工程大學邯鄲公辦3河北地質大學石家莊公辦4河北工業大...查看更多
河北的本科大學有61所,名單為河北大學、河北工程大學、河北地質大學、河北工業大學、華北理工大學、河北科技大學、河北建筑工程學院、河北水利電力學院、河北農業大學、河北醫科大學、河北北方學院、承德醫學院、河北師范大學、保定學院等。一、河北本科大學名單序號學校名稱省份城市層次備注1河北大學河北保定本科公辦2河北工程大學河北邯鄲本科公辦3河北地質大學河北石家莊本科公辦4河北工業大學河北天津本科公辦5華北理...查看更多
河北的本科大學有61所,名單為河北大學、河北工程大學、河北地質大學、河北工業大學、華北理工大學、河北科技大學、河北建筑工程學院、河北水利電力學院、河北農業大學、河北醫科大學、河北北方學院、承德醫學院、河北師范大學等。一、河北本科大學名單序號學校名稱省份城市層次備注1河北大學河北保定本科公辦2河北工程大學河北邯鄲本科公辦3河北地質大學河北石家莊本科公辦4河北工業大學河北天津本科公辦5華北理工大學河北...查看更多
咸陽師范學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-05-09 13:31:24山東高考455至460分左右可以上什么大學
時間:2023-05-09 13:26:16新疆上成都錦城學院多少分 分數線及排名
時間:2023-05-09 13:20:56新疆高考文科376分排名多少 排名多少位次
時間:2023-05-09 13:16:46海南上湖北職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2023-05-09 13:11:15新疆交通職業技術學院對比遼陽職業技術學院哪個好 附分..
時間:2023-05-09 13:07:55