高考文科300分能上的大學名單有黃河科技學院、浙江樹人學院、大連財經學院、新疆天山職業技術大學、成都理工大學工程技術學院、吉林警察學院、西安科技大學高新學院、西安交通工程學院、赤峰學院(B)(蒙古語授課)、湖北商貿學院、喀什大學、塔里木大學、遼寧傳媒學院、云南工商學院、鞍山師范學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黃河科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 3650 |
2 | 浙江樹人學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 297 | 115000 |
3 | 大連財經學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 303 | 47693 |
4 | 新疆天山職業技術大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 632 |
5 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 |
6 | 河北科技工程職業技術大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 297 | 28793 |
7 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 303 | 28466 |
8 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 298 | 66123 |
9 | 山東英才學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 40844 |
10 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 303 | 117757 |
11 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
12 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 陜西 | 298 | 79446 |
13 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
14 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 3650 |
15 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 298 | 125124 |
16 | 廣西外國語學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
17 | 南昌職業大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 302 | 28520 |
18 | 湖北商貿學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 302 | 109578 |
19 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 632 |
20 | 山東外國語職業技術大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 299 | 113356 |
21 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 陜西 | 301 | 79119 |
22 | 運城職業技術大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 |
23 | 長春光華學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 303 | 17369 |
24 | 塔里木大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 301 | 3650 |
25 | 遼寧傳媒學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 298 | 28744 |
26 | 河北工業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 299 | 188139 |
27 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 301 | 123794 |
28 | 云南工商學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 303 | 122825 |
29 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 297 | 273902 |
30 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 |
新疆高考文科376分排名多少 排名多少位次
時間:2023-05-09 13:16:46海南上湖北職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2023-05-09 13:11:15新疆交通職業技術學院對比遼陽職業技術學院哪個好 附分..
時間:2023-05-09 13:07:55貴州電子信息職業技術學院對比煙臺工程職業技術學院哪..
時間:2023-05-09 13:03:21荊州學院在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-05-09 12:59:34天津商業大學在安徽高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-05-09 12:56:09